开彩彩票网贵府:英超联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.02)-开云彩票·(中国)官方网站

发布日期:2024-09-03 10:59    点击次数:138

开彩彩票网贵府:英超联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.02)-开云彩票·(中国)官方网站

  开彩彩票网主场积分榜(甘休到 2024年9月2日 )开彩彩票网

  

  
排名 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 纽卡斯尔 2 2 0 0 3 1 2 6
2 布伦特福德 2 2 0 0 5 2 3 6
3 阿森纳 2 1 1 0 3 1 2 4
4 曼城 1 1 0 0 4 1 3 3
5 利物浦 1 1 0 0 2 0 2 3
6 布莱顿 1 1 0 0 2 1 1 3
7 热刺 1 1 0 0 4 0 4 3
8 富勒姆 1 1 0 0 2 1 1 3
9 曼联 2 1 0 1 1 3 -2 3
10 诺丁汉丛林 2 0 2 0 2 2 0 2
11 伯恩茅斯 1 0 1 0 1 1 0 1
12 切尔西 2 0 1 1 1 3 -2 1
13 莱斯特城 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 伊普斯维奇 2 0 1 1 1 3 -2 1
15 阿斯顿维拉 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 西汉姆联 2 0 0 2 2 5 -3 0
17 水晶宫 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 狼队 1 0 0 1 2 6 -4 0
19 南安普顿 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 埃弗顿 2 0 0 2 2 6 -4 0


相关资讯